| Model No. | D | L | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| C20 MTA1 | 20 | 60 | 0.15 |
| C20 MTA2 | 20 | 71 | 0.20 |
| C25 MTA1 | 25 | 61 | 0.25 |
| C25 MTA2 | 25 | 70 | 0.30 |
| C32 MTA1 | 32 | 61 | 0.40 |
| C32 MTA2 | 32 | 70 | 0.40 |
| C32 MTA3 | 32 | 90 | 0.40 |
| C42 MTA1 | 42 | 94 | 1.10 |
| C42 MTA2 | 42 | 94 | 1.10 |
| C42 MTA3 | 42 | 90 | 0.90 |
| C42 MTA4 | 42 | 112 | 0.80 |
Unit: mm
04-09 MAR. / 2019
Venue: Taipei World Trade Center (TWTC) Exhibition Hall 1
Booth no.:B0418


