| Model No. | L | G | Collet Type | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ERA11-NUT | 6 | M18x1.0P | ER11 | 0.01 |
| ERA16-NUT | 8 | M24x1.0P | ER16 | 0.02 |
| ERA20-NUT | 11 | M28x1.5P | ER20 | 0.02 |
| ERA25-NUT | 12.5 | M32x1.5P | ER25 | 0.03 |
| ERA32-NUT | 14 | M40x1.5P | ER32 | 0.06 |
Unit: mm
| Model No. | Weight (kg) |
|---|---|
| WERA11 | 0.03 |
| WERA16 | 0.07 |
| WERA20 | 0.07 |
| WERA25 | 0.13 |
| WERA32 | 0.17 |
04-09 MAR. / 2019
Venue: Taipei World Trade Center (TWTC) Exhibition Hall 1
Booth no.:B0418


