| Model No. | FIG. | D | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| WASK06C | 1 | 19 | 0.08 |
| WASK10C | 1 | 25 | 0.12 |
| WASK13C | 1 | 33 | 0.18 |
| WASK16AC | 1 | 40 | 0.20 |
| WASK16C | 2 | 40 | 0.20 |
| WASK20C | 2 | 48 | 0.22 |
| WASK25C | 2 | 54 | 0.25 |
Unit: mm
04-09 MAR. / 2019
Venue: Taipei World Trade Center (TWTC) Exhibition Hall 1
Booth no.:B0418


