
| 筒夾等級 | 跳動精度 - 4 倍直徑前 |
|---|---|
| A 級 | ≦ 10μ |
| AA 級 | ≦ 5μ |
*** 比較 ***
ADS collet + tool
LDS collet + tool
| 型號 | d | D | L | E | G | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS06-02 | 2 | 9.6 | 60 | 46 | M5x0.8P | 0.02 |
| LDS06-03 | 3 | 9.6 | 60 | 46 | M5x0.8P | 0.02 |
| LDS06-3.175 | 3.175 | 9.6 | 60 | 46 | M5x0.8P | 0.02 |
| LDS06-04 | 4 | 9.6 | 60 | 46 | M5x0.8P | 0.02 |
| LDS06-05 | 5 | 9.6 | 60 | 46 | M5x0.8P | 0.02 |
| LDS06-06 | 6 | 9.6 | 60 | 46 | M5x0.8P | 0.02 |
Unit: mm
2019年3月4-9日
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418


