
| 筒夹等级 | 跳动精度 - 4 倍直径前 |
|---|---|
| A 级 | ≦ 10μ |
| AA 级 | ≦ 5μ |
*** 比較 ***
ADS collet + tool
LDS collet + tool
| 型号 | d | D | L | E | G | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS06-02 | 2 | 9.6 | 60 | 46 | M5x0.8P | 0.02 |
| LDS06-03 | 3 | 9.6 | 60 | 46 | M5x0.8P | 0.02 |
| LDS06-3.175 | 3.175 | 9.6 | 60 | 46 | M5x0.8P | 0.02 |
| LDS06-04 | 4 | 9.6 | 60 | 46 | M5x0.8P | 0.02 |
| LDS06-05 | 5 | 9.6 | 60 | 46 | M5x0.8P | 0.02 |
| LDS06-06 | 6 | 9.6 | 60 | 46 | M5x0.8P | 0.02 |
Unit: mm
2019年3月4-9日
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418


