| 型号 | FIG. | Taper Shank | A | B | C | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 A.T.C. | 1 | MAS403-BT | - | - | - | 0.60 |
| BT40 A.T.C. | - | - | - | 1.30 | ||
| BT50 A.T.C. | - | - | - | 4.30 | ||
| SK30 A.T.C. | 1 | SK- DIN69871A | - | - | - | 0.60 |
| SK40 A.T.C. | - | - | - | 1.10 | ||
| SK50 A.T.C. | - | - | - | 3.40 | ||
| CAT30 A.T.C. | 1 | CAT | - | - | - | 0.60 |
| CAT40 A.T.C. | - | - | - | 1.10 | ||
| CAT50 A.T.C. | - | - | - | 3.40 | ||
| HSK50A A.T.C. | 2 | HSK | 50 | 25 | 25 | 1.10 |
| HSK63A A.T.C. | 63 | 32 | 30 | 1.70 | ||
| HSK100A A.T.C. | 100 | 50 | 40 | 4.70 |
Unit: mm
2019年3月4-9日
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418


